附件1 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)聯(lián)系方式
| 北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)聯(lián)系方式 | |
| 運(yùn)行控制中心值班 | 64535801 |
| 航站樓TOCC(東區(qū)/西區(qū)) | 64535821/64535860 |
| 飛行區(qū)AOCC | 64535865/64535866 |
| 公共區(qū)管理部LOCC | 64535811 |
| 消防救援管理中心 | 64563333/64593333 |
| 信息科技部SOCC(東區(qū)/西區(qū)) | 64535871/64535872 |
附件2 首都機(jī)場(chǎng)股份公司客戶服務(wù)聯(lián)系人
| 序號(hào) | 部門 | 模塊 | 聯(lián)系人 | 電話 |
| 1 | 航站樓管理部 | 經(jīng)營(yíng)規(guī)劃 | 沈?qū)W謙 | 64532867 |
| 2 | 飛行區(qū)管理部 | 運(yùn)行管理 | 劉靜 | 64590757 |
| 3 | 商業(yè)開發(fā)部 | 市場(chǎng)發(fā)展 | 趙佳晉 | 64507246 |
| 4 | 質(zhì)量安全部 | 安全監(jiān)察 | 閆少琨 | 64507437 |
| 5 | 航空安保部 | 安保管理 | 高新宇 | 64507139 |
| 6 | 運(yùn)行控制中心 | 資源管理 | 馬慧 | 64531146 |
| 7 | 信息科技部 | 信息生產(chǎn)運(yùn)維管理 | 閆婷 | 64531129 |
| 8 | 財(cái)務(wù)部 | 收益管理(外航) | 馮魯華 | 64507345 |
| 9 | 財(cái)務(wù)部 | 收益管理(內(nèi)航) | 張建勛 | 64507343 |
| 10 | 航空業(yè)務(wù)部 | 航空客戶關(guān)系管理 | 張?chǎng)纹G | 64507559 |
涉及黨員、黨組織及國(guó)家監(jiān)察對(duì)象的舉報(bào)投訴請(qǐng)點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕繼續(xù)。
涉及旅客服務(wù)、機(jī)場(chǎng)運(yùn)行等方面投訴請(qǐng)點(diǎn)擊“意見(jiàn)反饋”鏈接進(jìn)行投訴